Główne cechy:
Zastosowanie | Zawór obejściowy pomp wody zasilającej |
Konstrukcja korpusu | Wielostopniowy kątowy lub w konfiguracji typu "Z" |
Maks. klasa ciśnienia | DIN-PN 400, (ANSI# 2500) |
Maks. wydajność, Kv (Cv) | 16 (18) |
Klasa szczelności (wg ANSI) | V |
Dostępne konstrukcje grzyba | Grzyb odcinający z uszczelnieniem labiryntowym (Δp ≤ 220 bar) |
Specjalne cechy konstrukcji |
|
Główne cechy:
Zastosowanie | Zawór obejściowy podgrzewacza wody zasilającej (odcinający) |
Konstrukcja korpusu | Kątowy |
Materiał korpusu | Kuty, stop CrMo lub stal węglowa |
Maks. klasa ciśnienia | DIN-PN 400, (ANSI# 2500) |
Maks. wydajność, Kv (Cv) | 7500 (8660) |
Klasa szczelności (wg ANSI) | V |
Dostępne konstrukcje grzyba | Paraboliczny odcinający: Bez odciążenia |
Specjalne cechy konstrukcji |
|