 Główne cechy:
Główne cechy:
| Zastosowanie | Regulacyjny zawór upustowy Zawór pary technologicznej Stacja obejściowa turbiny | 
| Konstrukcja korpusu | Kątowy Całkowicie obrabiany maszynowo | 
| Materiał korpusu | Kuty, stop CrMo, X10CrMoVNb91 (F91), lub stal węglowa | 
| Klasa ciśnienia, wlot (maks.) Klasa ciśnienia, wylot (maks.) | DIN-PN 640, (ANSI# 4500) DIN-PN 250, (ANSI #1500) | 
| Maks. wydajność, Kv (Cv) | 3900 (4500) | 
| Klasa szczelności (wg ANSI) | III - V | 
| Dostępne konstrukcje grzyba | Szklankowy: Z odciążeniem Szczelny z dociążeniem Bez odciążenia | 
| Specjalne cechy konstrukcji | 
 | 
 Główne cechy:
Główne cechy:
| Zastosowanie | Regulacyjny zawór upustowy Zawór pary technologicznej Stacja obejściowa turbiny | 
| Konstrukcja korpusu | Przelotowy Spawany | 
| Materiał korpusu | Kuty, stop CrMo, X10CrMoVNb91 (F91) lub stal węglowa | 
| Klasa ciśnienia, wlot (maks.) Klasa ciśnienia, wylot (maks.) | DIN-PN 640, (ANSI# 4500) DIN-PN 250, (ANSI #1500) | 
| Maks. wydajność, Kv (Cv) | 3400 (3930) | 
| Klasa szczelności (wg ANSI) | III - V | 
| Dostępne konstrukcje grzyba | Szklankowy: Z odciążeniem Bez odciążenia | 
| Specjalne cechy konstrukcji | 
 |