Główne cechy:
Zastosowanie | Regulacyjny, obejściowy zawór wodny |
Konstrukcja korpusu | Wielostopniowy, kątowy |
Materiał korpusu | Kuty, stop CrMo lub stal węglowa |
Maks. klasa ciśnienia | DIN-PN 400, (ANSI# 2500) |
Maks. wydajność, Kv (Cv) | 25 (29) |
Klasa szczelności (wg ANSI) | V |
Dostępne konstrukcje grzyba | Paraboliczny (Δp ≤ 220 bar) |
Specjalne cechy konstrukcji |
|
Główne cechy:
Zastosowanie | Wysokie spadki ciśnienia połączone ze zjawiskiem flashing'u |
Konstrukcja korpusu | Wielostopniowy, kątowy |
Maks. klasa ciśnienia | DIN-PN 400, (ANSI# 2500) |
Maks. wydajność, Kv (Cv) | 36 (42) |
Klasa szczelności (wg ANSI) | V |
Dostępne konstrukcje grzyba | Szklankowy (Δp ≤ 150 bar) |
Specjalne cechy konstrukcji |
|